A1 İlk Üç Aylık Dönemlerde Yapılan Ürün Bazında İhracat
- | Kamyonum
iv align="center">
|
Adana İlinden Yıllar İtibariyle İlk Üç Aylık Dönemlerde Yapılan Ürün Bazında İhracat | |||
| Ürün Grubu | 2003 Yılı İlk Üç Aylık Dönem | 2004 Yılı İlk Üç Aylık Dönem | 2005 Yılı İlk Üç Aylık Dönem |
| Dokumaya Elverişli Maddeler Ve Bunlardan Mamul Eşya | 111,912,704 | 123,762,643 | 118,027,662 |
| Makinalar Ve Mekanik Cihazlar; Elektrik Malzemeleri; Bunların Aksam Ve Parçaları; Ses Kaydediciler Ve Kaydedilen Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar, Televizyon Görüntü Ve Ses Kaydedicileri Ve Kaydedilen Görüntü Ve Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar; Bun | 52,026,496 | 72,876,200 | 80,791,061 |
| Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya | 5,373,087 | 5,097,900 | 38,803,460 |
| Plastikler Ve Mamulleri; Kauçuk Ve Mamulleri | 24,405,786 | 20,216,647 | 30,254,092 |
| Nakil Vasıtaları | 11,242,906 | 1,746,992 | 18,799,113 |
| Gıda Sanayii Müstahzarları | 10,899,063 | 14,798,530 | 18,438,143 |
| Mineral Maddeler | 12,816,121 | 11,139,519 | 10,025,345 |
| Hayvansal Ve Bitkisel Katı Ve Sıvı Yağlar | 7,307,684 | 6,859,630 | 9,310,931 |
| Bitkisel Ürünler | 13,665,637 | 18,978,670 | 7,445,348 |
| Muhtelif Mamul Eşya | 1,199,986 | 4,588,325 | 7,263,822 |
| Kimya Sanayii Ve Buna Bağlı Sanayii Ürünleri | 3,010,105 | 5,608,036 | 3,784,824 |
| Ağaç Ve Ağaç Ürünleri | 1,547,825 | 1,503,068 | 2,727,659 |
| Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları 'Ve Geri Kazanılmış Kağıt Veya Karton (Döküntü, 'Kırpıntı Ve Hurdalar); Kağıt, Karton Ve Mamulleri | 1,070,401 | 1,216,213 | 2,056,853 |
| Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya; Seramik Mamulleri; Cam Ve Cam Eşya | 327,565 | 499,744 | 1,784,576 |
| Optik Alet Ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet Ve Cihazları, Tıbbi Veya Cerrahi Alet Ve Cihazlar; Saatçi Eşyası; Müzik Aletleri; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı | 789,747 | 561,245 | 758,804 |
| Silahlar Ve Mühimmat; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı | 171,844 | 280,328 | 382,622 |
| Canlı Hayvanlar Ve Hayvansal Ürünler | 4,720,062 | 2,990,316 | 316,493 |
| Ayakkabılar, Başlıklar, Şemsiyeler, Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar, İskemle Bastonlar, Kemerler, Kırbaçlar Ve Bunların Aksamı;Hazırlanmış Tüyler Ve Bunlardan Mamul Eşya; Yapma Çiçekler; İnsan Saçından Mamul Eşya | 13,524 | 166,329 | 288,909 |
| Deriler, Köseleler, Postlar, Kürkler Ve Bu Maddelerden Mamul Eşya; | 11,388 | 2,897 | 146,933 |
| Tabii Veya Kültür İnciler, Kıymetli Veya Yarı 'Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, Kıymetli 'Metallerle Kaplama Metaller Ve Bunlardan Mamul 'Eşya; | 2,745 | 39,519 | 125,315 |
| Sanat Eserleri, Kolleksiyon Eşyası Ve Antikalar | 380 | ||
| Toplam | 262,514,675 | 292,932,750 | 351,532,345 |






YORUMLAR
Yorum Yap