A2 Mart Ayı Sonu İtibariyle Yıllık İhracatı
- | Kamyonum
iv align="center">
|
Adana İlinin Mart Ayı Sonu İtibariyle Yıllık İhracatı | ||
| Dönemi | Usd Dolar | |
| 2004 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyele Yıllık İhracat | 1,173,079,387 | |
| 31.03.2004 İla 01.04.2003 Tarihleri Arası | ||
| 2005 Yılı Mart Ayı Sonu İtibariyele Yıllık İhracat | 1,412,565,751 | |
| 31.03.2005 İla 01.04.2004 Tarihleri Arası | ||
| % Değişim | 20.4 | |






YORUMLAR
Yorum Yap