
| Ülke | Toplam Satış | Pazar Payı |
| ABD | 1,484,918 | 8.5% |
| Çin | 1,265,922 | 5.3% |
| Fransa | 684,373 | 30% |
| Japonya | 594,126 | 11.7% |
| Rusya* | 517,799 | 32.3% |
| Meksika | 373,261 | 27.6% |
| Birleşik Krallık | 297,516 | 9.9% |
| Almanya | 252,383 | 7.4% |
| Brezilya | 242,744 | 9.8% |
| İspanya | 218,846 | 18.3% |
| Ülke | Toplam Satış | Pazar Payı |
| Fransa | 607,173 | %26.4 |
| Brezilya | 181,504 | %7.3 |
| Almanya | 177,787 | %5.2 |
| Türkiye | 162,175 | %16.8 |
| İspanya | 156,108 | %13.1 |
| İtalya | 154,730 | %9.1 |
| Birleşik Krallık | 128,269 | %4.3 |
| Rusya | 120,411 | %7.5 |
| Cezayir | 90,182 | %35.6 |
| Belçika + Lüksemburg | 82,374 | %13.3 |
| Ülke | Toplam Satış | Pazar Payı |
| ABD | 1,484,918 | %8.5 |
| Çin* | 1,250,073 | %5.3 |
| Japonya | 589,046 | %11.7 |
| Meksika | 348,941 | %25.8 |
| Birleşik Krallık | 169,247 | %5.6 |
| Kanada | 129,976 | %6.8 |
| Rusya | 128,713 | %8.0 |
| Fransa | 77,200 | %3.6 |
| Almanya | 74,596 | %2.2 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 66,839 | %15.9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |







