
|
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti
|
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücreti (FSM Köprüsü Geçiş Ücreti)
| Araç Türü | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücreti (Tek Yön) |
| Otomobil (1.Sınıf) | 24 TL |
| Hafif Ticari Araç (2.Sınıf) | 30 TL |
| Motosiklet | 10 TL |
| 3.Sınıf Araç | 67 TL |
| 4.Sınıf Araç | 132 TL |
| 5.Sınıf Araç | 175 TL |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti 2024
| Araç Tipi | Yavuz Sultan Selim Köprü Ücreti (Tek Yön) |
| Otomobil | 49 TL |
| Hafif Ticari Araç | 65 TL |
| 3 Akslı ve Her Türlü Araç | 120 TL |
| 4-5 Akslı Her Türlü Araç | 305 TL |
| 6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 380 TL |
| Motosikletler | 35 TL |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti 2024
| Aracın Sınıfı | Osmangazi Köprü Ücreti 2024 |
| Otomobiller (1.sınıf) | 399 TL |
| Minibüsler (2.sınıf) | 640 TL |
| Yolcu Otobüsleri (3.sınıf) | 760 TL |
| Kamyonlar (4.sınıf) | 1.005 TL |
| Tırlar, Treyler (5.sınıf) | 1.270 TL |
| Motosikletler (6.sınıf) | 280 TL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |







