VOLVO
- | Kamyonum
align="center">
| VOLVO KAMYON Fiyat Listesi | |||
| * Fiyatlar fabrika teslimidir. (Ex-Works) | |||
| FH - D13A Motor | |||
| Model | Motor Gücü |
Tip | Fiyat |
| FH 400 Çekici | 400 | 4X2 | 73.000,00 EUR |
| FH 440 Çekici | 440 | 4X2 | 75.000,00 EUR |
| FH 480 Çekici | 480 | 4X2 | 79.000,00 EUR |
| FH 520 Çekici | 520 | 4X2 | 83.000,00 EUR |
| FH 400 Kamyon Romörk | 400 | 6x2 | 80.750,00 EUR |
| FH 440 Kamyon Romörk | 440 | 6x2 | 82.750,00 EUR |
| FH 480 Kamyon Romörk | 480 | 6x2 | 86.750,00 EUR |
| FH 520 Kamyon Romörk | 520 | 6x2 | 90.750,00 EUR |
| FH 440 Çekici | 440 | 6x4 | 81.500,00 EUR |
| FH 480 Çekici | 480 | 6x4 | 85.500,00 EUR |
| FH 520 Çekici | 520 | 6x4 | 88.500,00 EUR |
| Euro 4 motor farkı (Euro 3' den Euro 4' e) | 4.000,00 EUR | ||
| Euro 5 motor farkı (Euro 3' den Euro 5' e) | 6.000,00 EUR | ||
| Yukarıdaki fiyatlar CHH-STD/MED araçlar için geçerlidir. |
|||
| Alçak şasi farkı | 2.200,00 EUR | ||
| Ekstra alçak şasi farkı (Kamyon romörk için bu seçenek bulunmamaktadır) |
3.500,00 EUR | ||
| FM D9B & D13A Motor Euro 3 CHH-STD | |||
| Model | Motor Gücü |
Tip | Fiyat |
| FM 9 380 Çekici | 380 | 4x2 | 62.000,00 EUR |
| FM 9 380 Kamyon | 380 | 6x2 | 67.500,00 EUR |
| FM 9 380 Kamyon | 380 | 8x2 | 72.000,00 EUR |
| FM 9 380 Mikser | 380 | 6x4 | 72.000,00 EUR |
| FM 9 380 Damper | 380 | 6x4 | 72.000,00 EUR |
| FM 9 380 Pompa | 380 | 6x4 | 71.250,00 EUR |
| FM 9 380 Mikser | 380 | 8x4 | 76.250,00 EUR |
| FM 9 380 Damper | 380 | 8x4 | 76.250,00 EUR |
| FM 9 380 Pompa | 380 | 8x4 | 75.500,00 EUR |
| FM 400 Çekici | 400 | 4x2 | 65.500,00 EUR |
| FM 400 Kamyon | 400 | 6x2 | 70.000,00 EUR |
| FM 400 Kamyon | 400 | 8x2 | 74.500,00 EUR |
| FM 400 Mikser | 400 | 6x4 | 74.500,00 EUR |
| FM 400 Damper | 400 | 6x4 | 74.500,00 EUR |
| FM 400 Pompa | 400 | 6x4 | 73.750,00 EUR |
| FM 400 Mikser | 400 | 8x4 | 78.750,00 EUR |
| FM 400 Damper | 400 | 8x4 | 78.750,00 EUR |
| FM 400 Pompa | 400 | 8x4 | 78.000,00 EUR |
| Yukarıdaki fiyatlar D13A motorlarda 400Hp. için geçerlidir. |
|||
| 400 Hp - 440 Hp farkı | 4.000,00 EUR | ||
| 440 Hp - 480 Hp farkı | 4.000,00 EUR | ||
| Ekstra yüksek şasi | 1.000,00 EUR | ||
| Baştan sona şasi takviyesi | 1.250,00 EUR | ||
| FH16 | |||
| FH16 Çekici EURO3 | 550 | 4X2 | 89.500,00 EUR |
| FH16 Çekici EURO3 | 610 | 4X2 | 94.750,00 EUR |
| FH16 Çekici EURO4 | 580 | 4X2 | 93.750,00 EUR |
| FH16 Çekici EURO4 | 660 | 4X2 | 100.000,00 EUR |
| FH16 Çekici EURO3 | 550 | 6x4 | 94.750,00 EUR |
| FH16 Çekici EURO3 | 610 | 6x4 | 100.000,00 EUR |
| FH16 Çekici EURO4 | 580 | 6x4 | 88.750,00 EUR |
| FH16 Çekici EURO4 | 660 | 6x4 | 105.000,00 EUR |
| FH16 Kamyon Römork | 610 | 6x2R | 96.750,00 EUR |
| Yukarıdaki fiyatlar CHH-STD/MED araçlar için geçerlidir. |
|||
| Alçak şasi farkı | 2.200,00 EUR | ||






YORUMLAR
Yorum Yap