MAZDA
- | Kamyonum
align="center">
| E - 2200 | |||||||||||
| Model/ | Tavsiye Edilen | ÖTV | KDV | Bandrol+ | Tavsiye Edilen | ||||||
| Araç Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Perakende | TrafikSigortası+ | Peşin Satış | ||||||||
| Satış Fiyatı | Plaka Masrafları | Fiyatı (YTL) | |||||||||
| Kasalı Kam. | 19.116 | 765 | 3.579 | 940 | 24.400 | ||||||
| (Tek Teker) | |||||||||||
| Kasalı Kam. | 19.932 | 797 | 3.731 | 940 | 25.400 | ||||||
| (Çift Teker) | |||||||||||
| Kasasız Kam. | 18.986 | 759 | 3.554 | 1.101 | 24.400 | ||||||
| (Çift Teker) | |||||||||||
| P.VAN | 22.015 | 881 | 4.121 | 983 | 28.000 | ||||||
| BT - 50 | |||||||||||
| Model/ | Tavsiye Edilen | ÖTV | KDV | Bandrol+ | Tavsiye Edilen | ||||||
| Araç Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Perakende | TrafikSigortası+ | Peşin Satış | ||||||||
| Satış Fiyatı | Plaka Masrafları | Fiyatı (YTL) | |||||||||
| 4X2 | 30.163 | 1.207 | 5.647 | 983 | 38.000 | ||||||
| Turbo MT | |||||||||||
| 4X4 | 38.524 | 1.541 | 7.212 | 1.723 | 49.000 | ||||||
| Turbo MT | |||||||||||
| MT: Düz Vites | |||||||||||
| AT: Otomatik Vites | |||||||||||
| DYNAMIC : Sunroof, Sis Farı, Otomatik Klima, Yan Hava Perdeleri, DSC, TCS. | |||||||||||
| (*) : Kumaş Döşeme | |||||||||||
| (**) : Deri Döşeme, Elektrikli Sunroof, Ön Koltuklarda Isıtma, Elektrikli Sürücü Koltuğu | |||||||||||
| (***) : Tavsiye edilen peşin alım kampanyalı anahtar teslim fiyatıdır. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||






YORUMLAR
Yorum Yap